Raamatupidamise hinnakiri
Me pakume oma klientidele paberivaba ja digitaliseeritud raamatupidamist. Me hoolime ja austame oma aega ja soovime ka klientidele pakkuda teenust, mis hoiaks nende aega kokku. Pakume oma klientidele internetipõhiseid tarkvarasid (vastavalt kliendi vajadusele), digitaliseeritud dokumendid, automatiseerimine vastavalt vajadusele.
Meie eesmärk on hoida keskkonda ja säästa aega. Kui ka sina soovid, et sinu raamatupidamine toimiks parimal efektiivseimal ja roheliseimal viisil, siis võta meiega ühendust.
Kasutusel olevad raamatupidamistarkvarad: Merit Aktiva, Merit Palk, SmartAccounts, Simplebooks, Directo, Microsoft Axapta, Erply, E-arveldaja jm.
Digitaliseerimise koostöö partnerid on CostPocket, Envoice, Telema.
Raamatupidamisteenuse paketid
Põhiteenused | Micro | Standard | Premium | Advanced |
---|---|---|---|---|
Tasu | al 200€ | al 85€ | al 150€ | al 450€ |
Teenuse osutamise sagedus | aasta | kuu | nädal | päev |
Algdokumentide* käitlemine kuni… (tk) | 30 | 30 | 60 | 150+ |
Paberivaba lahendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Online programm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Müügiarvete lahendus pdf või e-arve saatmine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pangatehingute kajastamine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruandlus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Käibedeklaratsioon | ✓ | ✓ | ✓ | |
Maksudeklaratsioon TSD + lisa 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
KMD | ✓ | ✓ | ✓ | |
VD | ✓ | ✓ | ✓ | |
Maksete ettevalmistamine panka | ✓ | ✓ | ||
1 täisõigustega kasutaja | ✓ | |||
Lisa täisõigustega kasutaja (Merit) | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ |
Algdokumentide käitlemine (hilinenud dokumendid) | 1€/tk | 1€/tk | 1€/tk | 1€/tk |
Palgaarvestus (töötaja) | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
TSD + lisa 1 | 30€ | |||
KMD | 30€ | |||
VD | 15€ | |||
Statistika aruannete koostamine | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
Muud raamatupidamise teenused tunnihinnaga | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
Majandusaasta aastaaruande koostamine | ✓ | al 200€ | al 200€ | al 200€ |
Finantsanalüüs | 85€/h | 85€/h | 85€/h | 85€/h |
Auditeerimisega kaasnevad tegevused | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
Tegevusala: krüpto kaevandamine, vahendamine | Ei | Ei | Ei | Jah |
Investeeringute raamatupidamine | Ei | Ei | Jah | Jah |
E-commerce või dropshipping raamatupidamine | Ei | Ei | Jah | Jah |
*Algdokumendiks loetakse ostu- või müügiarvet ja panga kannet (mis ei ole seotud ostu- või müügiarvega).
Kõik raamatupidamisteenuse pakkumised tehakse vastavalt kliendi vajadustest lähtuvalt ja võivad erineda antud hinnakirjast.
NB! Hinnad ei sisalda käibemaksu.